首 页 新闻公告 招生政策 招生简章 招生计划 历年录取 成绩查询 录取查询 考生咨询 媒体招生 联系我们
  站内搜索
   学校概况
   学院和专业介绍
   校园导游
   2023年招生指南
   视频资料
   校园风光
   网上报名系统
   新生问卷调查
  招生微博
  校内导航
 
  友情链接
 
  联系方式
电话:0791-88120152
传真:0791-88120152
邮箱:jxsdzb@126.com
申诉渠道:纪检监察电话0791-88120010

 

 您当前的位置:首页 >> 历年录取 >> 我校2010年外省招生录取情况统计表(文理) 正文
 
我校2010年外省招生录取情况统计表(文理)
发布日期:2011/6/13     浏览次数:55632

 

序号 省份 专业 录取人数 批次 最高分 最低分 平均分 省最低控制分数线
1 北京 工商管理(文) 2 本科二批 476 463 469.5 文:474 理:441
国际经济与贸易(理) 3 440 433 435.7
2 天津 工商管理(文) 2 本科二批 482 474 478 文:466 理:445
国际经济与贸易(理) 3 497 450 465.7
3 河北 公共事业管理(文) 2 本科二批 541 535 538 文:504 理:518
思想政治教育(文) 2 534 531 532.5
心理学(文) 2 529 529 528.5
汉语言文学(文) 5 540 535 536.8
历史学(文) 2 532 529 530.5
旅游管理(文) 2 531 531 531
博物馆学(文) 3 534 528 530.7
哲学(文) 2 533 531 532
法学(文) 2 531 531 531
劳动与社会保障(文) 3 532 527 529.3
社会工作(文) 2 532 528 530
旅游管理(理) 3 547 542 545
计算机科学与技术(理) 4 549 543 545.8
地理科学(理) 2 550 542 546
金融学(理) 2 552 550 551
会计学(理) 2 550 548 549
心理学(理) 2 544 544 544
劳动与社会保障(理) 2 544 542 543
社会工作(理) 2 547 544 545.5
统计学(理) 4 548 541 543.8
化学(理) 2 556 551 553.5
工程管理(理) 2 551 546 548.5
预科(文) 5 498 486 491
预科(理) 5 490 473 481.8
4 山西 公共事业管理(文) 3 第二批本科A 518 509 513 文:492 理:491
汉语言文学(文) 2 529 525 527
历史学(文) 2 518 512 515
思想政治教育(文) 3 520 503 509
旅游管理(文) 3 514 493 505.3
地理科学(文) 2 530 514 522
广告学(文) 2 523 523 523
广播电视新闻学(文) 2 523 517 520
心理学(文) 3 513 505 508.3
哲学(文) 3 514 503 510.3
法学(文) 3 531 511 524
社会工作(文) 3 516 511 513.3
计算机类科学与技术(理) 4 506 499 502.8
工程管理(理) 4 529 502 516.3
地理科学(理) 2 496 495 495.5
地理信息系统(理) 4 495 494 494.5
教育技术学(理) 4 512 491 503
广告学(理) 2 499 497 498
传播学(理) 2 507 501 504
广播电视新闻学(理) 2 522 495 508.5
金融学(理) 2 506 495 500.5
会计学(理) 2 524 510 517
心理学(理) 4 528 492 504
社会工作(理) 2 509 507 508
统计学(理) 2 531 512 521.5
化学(理) 8 532 495 512.3
5 内蒙古 公共事业管理(文) 3 本科二批 470 450 457.7 文:423 理:442
汉语言文学(文) 2 471 464 467.5
旅游管理(文) 2 460 458 459
哲学(文) 3 482 441 458.3
应用化学(理) 3 486 474 478.7
材料化学(理) 3 470 459 463
计算机类科学与技术(理) 2 470 464 467
6 辽宁 公共事业管理(文) 3 本科二批 490 466 478.7 文:465 理:442
汉语言文学(文) 5 530 498 511.6
历史学(文) 2 506 490 498
旅游管理(文) 2 485 470 477.5
博物馆学(文) 2 484 482 483
思想政治教育(文) 2 499 477 488
法学(文) 2 490 487 488.5
社会工作(文) 2 487 479 483
广播电视新闻学(文) 2 508 500 504
心理学(文) 2 503 503 503
劳动与社会保障(理) 2 470 452 461
社会工作(理) 2 485 464 474.5
统计学(理) 2 479 448 463.5
化学(理) 2 468 449 458
计算机类科学与技术(理) 4 481 444 465
工程管理(理) 2 492 446 469
地理科学(理) 2 470 442 456
地理与信息系统(理) 2 470 452 461
会计学(理) 2 479 442 460
心理学(理) 3 448 444 446
7 吉林 公共事业管理(文) 2 第二批本科A 478 467 472.5 文:425 理:427
汉语言文学(文) 5 499 483 489.2
历史学(文) 2 485 445 465
旅游管理(文) 2 492 446 469
博物馆学(文) 2 510 493 501.5
哲学(文) 3 505 501 503
法学(文) 2 483 453 468
新闻学(文) 2 496 469 482.5
广告学(文) 2 479 426 452.5
统计学(理) 2 502 449 475.5
化学(理) 2 449 448 448.5
计算机类科学与技术(理) 4 472 431 457.5
工程管理(理) 3 488 448 463.7
广告学(理) 2 509 427 468
传播学(理) 3 487 455 473
8 黑龙江 公共事业管理(文) 2 本科二批 482 456 469 文:450 理:448
汉语言文学(文) 5 503 476 486.6
历史学(文) 2 487 487 487
旅游管理(文) 2 499 487 493
思想政治教育(文) 2 493 485 489
法学(文) 2 490 476 483
社会工作(文) 3 489 471 482.7
社会工作(理) 3 491 487 489.3
统计学(理) 3 494 488 490.7
化学(理) 2 520 517 518.5
计算机类科学与技术(理) 4 511 488 497.8
工程管理(理) 2 522 513 517.5
地理科学(理) 2 498 492 495
教育技术学(理) 2 512 489 500.5
9 上海 工商管理(文) 2 第二批 413 411 412 文:384 理:380
国际经济与贸易(理) 3 410 387 396
10 江苏 公共事业管理(文) 2 本科二批 326 326 326 文:321 理:328
汉语言文学(文) 2 336 331 333.5
历史学(文) 2 327 326 326.5
文化产业管理(文) 2 327 327 327
思想政治教育(文) 2 330 326 328
法学(文) 2 328 328 328
社会工作(文) 2 329 328 328.5
劳动与社会保障(文) 2 328 326 327
心理学(文) 2 327 327 327
文化产业管理(理) 2 336 335 335.5
社会工作(理) 2 338 336 337
统计学(理) 2 360 336 348
化学(理) 2 341 335 338
计算机类科学与技术(理) 4 342 332 336.5
工程管理(理) 2 342 337 339.5
心理学(理) 3 344 332 339.7
11 浙江 公共事业管理(文) 2 本科二批 534.851 525.771 530.3 文:459 理:402
汉语言文学(文) 5 552.99 536.847 540.9
历史学(文) 2 533.884 533.832 533.9
文化产业管理(文) 2 530.874 526.75 528.8
思想政治教育(文) 2 534.963 534.777 534.9
法学(文) 2 525.69 523.78 524.7
社会工作(文) 2 529.996 526.855 528.4
行政管理(文) 2 530.675 528.889 529.8
市场营销(文) 5 530.944 524.827 528
文化产业管理(理) 2 473.731 473.502 473.6
社会工作(理) 2 472.71 472.635 472.7
工商管理(理) 4 487.41 474.602 479
人力资源管理(理) 2 495.885 483.516 489.7
国际经济与贸易(理) 8 489.275 474.3 478.4
电子商务(理) 4 472.936 471.83 472.4
统计学(理) 2 482.939 473.412 478.2
化学(理) 2 493.298 490.332 490.18
应用化学(理) 2 479.427 478.827 479
生物工程(理) 2 477.52 472.299 474.9
生物科学(理) 2 494.521 491.755 493.1
计算机类科学与技术(理) 4 478.646 471.713 474.9
工程管理(理) 2 471.782 471.416 471.6
12 安徽 公共事业管理(文) 4 第二本科院校批 565.796 560.856 563.8 文:534 理:507
汉语言文学(文) 8 568.683 561.709 565.1
历史学(文) 4 568.715 564.767 567.1
旅游管理(文) 3 566.855 564.621 565.4
博物馆学(文) 4 568.939 560.687 564.4
哲学(文) 4 563.989 561.695 562.6
思想政治教育(文) 4 570.954 563.791 566.2
法学(文) 4 567.824 563.968 565.9
劳动与社会保障(文) 4 564.711 560.735 562.3
社会工作(文) 4 567.696 562.671 564.8
行政管理(文) 4 566.999 561.644 563.6
工商管理(文) 4 568.901 565.735 567.3
地理科学(文) 2 570.913 567.947 569.4
广播电视新闻学(文) 2 569.907 568.69 569.3
财务管理(文) 1 548.587 548.587 548.587
旅游管理(理) 5 539.94 518.729 529.3345
社会工作(理) 3 533.478 527.315 530.3965
统计学(理) 4 537.095 507.283 522.189
化学(理) 8 551.527 530.352 540.9395
计算机类科学与技术(理) 4 527.564 520.391 523.9775
工程管理(理) 3 526.669 510.092 518.2
地理科学(理) 3 533.103 526.761 529.932
地理与信息系统(理) 3 539.509 527.392 532
教育技术学(理) 3 546.915 527.279 537.097
广告学(理) 4 537.872 509.319 523.5955
传播学(理) 3 547.322 536.714 540.8
软件工程(理) 10 549.731 514.135 532.4
13 福建 公共事业管理(文) 2 本科二批 531 529 530 文:494 理:472
汉语言文学(文) 5 533 525 528.4
对外汉语(文) 4 552 545 548.2
历史学(文) 2 538 526 532
旅游管理(文) 3 538 506 527.3
思想政治教育(文) 2 529 528 528.5
法学(文) 3 540 502 528
国际经济与贸易(理) 8 520 510 516.1
电子商务(理) 4 507 504 506.7
化学(理) 4 533 503 515.8
应用化学(理) 2 506 506 506
生物工程(理) 2 507 504 506.5
生物科学(理) 2 506 504 505
计算机类科学与技术(理) 4 534 506 515
工程管理(理) 2 513 510 512.5
地理科学(理) 2 510 500 505
地理与信息系统(理) 2 505 504 504.5
教育技术学(理) 2 502 498 500
广播电视新闻学(理) 2 520 518 519
心理学(理) 3 507 498 501.7
14 山东 公共事业管理(文) 2 本科二批 591 585 588 文:578 理:542
汉语言文学(文) 2 589 589 589
历史学(文) 2 567 566 566.5
旅游管理(文) 2 577 564 570.5
思想政治教育(文) 2 588 575 581.5
法学(文) 2 573 571 572
广告学(文) 2 581 579 580
化学(理) 3 533 524 528.7
计算机类科学与技术(理) 2 575 559 567
工程管理(理) 2 567 563 565
地理科学(理) 2 563 553 558
广告学(理) 2 540 529 534.5
15 河南 公共事业管理(文) 3 本科二批 527 495 511.7 文:489 理:500
汉语言文学(文) 2 522 514 518
历史学(文) 8 531 492 511
旅游管理(文) 3 528 499 514.4
博物馆学(文) 4 528 500 515.3
哲学(文) 4 528 505 522.1
思想政治教育(文) 3 526 490 509.1
法学(文) 4 524 505 513.5
劳动与社会保障(文) 5 529 493 517.1
行政管理(文) 4 531 506 522.4
工商管理(文) 2 512 505 508.5
地理科学(文) 2 527 525 526
旅游管理(理) 5 526 510 514.7
劳动与社会保障(理) 3 541 507 529.8
工商管理(理) 4 530 515 522.5
国际经济与贸易(理) 6 551 508 529.5
电子商务(理) 4 534 518 523.6
化学(理) 6 548 522 538.7
应用化学(理) 4 538 511 522.3
生物工程(理) 3 539 506 522.1
生物科学(理) 2 545 536 540.5
计算机类科学与技术(理) 6 539 511 522.9
工程管理(理) 4 547 512 525
地理科学(理) 2 534 532 533
地理与信息系统(理) 4 536 510 524.3
广告学(理) 4 532 513 520.8
传播学(理) 3 541 518 529.7
广播电视新闻学(理) 2 545 539 542
金融学(理) 2 532 525 528.5
心理学(理) 3 534 500 515
预科(文) 6 488 476 482.5
预科(理) 7 534 428 479.6
软件工程(理) 15 540 509 526.4
16 湖北 公共事业管理(文) 2 第二批本科(一) 527 517 522 文:484 理:506
汉语言文学(文) 5 529 523 526
历史学(文) 2 519 518 518.5
旅游管理(文) 2 517 512 514.5
思想政治教育(文) 2 527 519 523
法学(文) 2 520 518 519
行政管理(文) 3 519 507 514
广告学(文) 2 515 495 505
传播学(文) 3 523 517 520.3
广播电视新闻学(文) 2 519 517 518
化学(理) 2 545 535 540
应用化学(理) 2 536 531 533.5
生物技术(理) 2 524 508 516
生物科学(理) 2 529 517 523
计算机类科学与技术(理) 4 547 530 541.1
工程管理(理) 2 541 531 536
地理科学(理) 2 535 529 532.1
广告学(理) 4 544 508 524.6
传播学(理) 3 552 531 542.1
广播电视新闻学(理) 2 544 527 535.6
17 湖南 公共事业管理(文) 2 本科二批 564 564 564 文:523 理:494
汉语言文学(文) 5 578 568 571.8
历史学(文) 2 572 567 569.5
文化产业管理(文) 2 581 566 573.5
思想政治教育(文) 2 566 565 565.5
法学(文) 2 568 566 567
行政管理(文) 3 565 564 564.7
传播学(文) 2 575 569 572
广播电视新闻学(文) 2 569 564 566.5
心理学(文) 3 571 564 567.3
文化产业管理(理) 2 544 542 543
工商管理(理) 4 552 542 545.5
市场营销(理) 2 547 545 546
电子商务(理) 4 563 543 550
化学(理) 2 563 551 557
计算机类科学与技术(理) 4 549 544 546.3
工程管理(理) 2 542 542 542
地理科学(理) 2 551 544 547.5
地理与信息系统(理) 2 543 542 542.5
传播学(理) 2 551 549 550
金融学(理) 2 559 552 555.5
会计学(理) 2 563 553 558
心理学(理) 3 546 546 546
18 广东 公共事业管理(文) 1 本科二批 583 583 583 文:554 理:567
汉语言文学(文) 2 594 591 592.5
历史学(文) 2 590 587 588.5
文化产业管理(文) 2 583 581 582
思想政治教育(文) 2 584 581 582.5
法学(文) 2 590 581 585.5
行政管理(文) 2 586 582 584
人力资源管理管理(文) 4 583 581 582
文化产业管理(理) 2 589 583 586
工商管理(理) 4 589 581 584.8
人力资源管理管理(理) 3 588 586 586.7
国际经济与贸易(理) 8 593 579 583.8
化学(理) 3 918 917 917.7
计算机类科学与技术(理) 4 596 579 588.5
工程管理(理) 2 589 585 587
地理科学(理) 2 603 592 597.5
会计学(理) 2 597 582 589.5
心理学(理) 6 615 591 599.8
电子商务(理) 4 616 591 601
市场营销(理) 3 598 582 589
应用化学(理) 2 601 588 594.5
生物技术(理) 2 617 588 602.5
软件工程(理) 10 597 579 585.3
19 广西 对外汉语(文) 7 本科第二批 A类 516.99 502.99 508.3 文:453 理:433
汉语言文学(文) 3 515.99 514.99 514.3
历史学(文) 2 505.99 503.99 505
旅游管理(文) 2 507.99 504.99 506.5
市场营销(文) 3 510.99 505.99 509.3
哲学(文) 3 507.99 501.99 504
思想政治教育(文) 2 511.99 507.99 510
法学(文) 2 504.99 504.99 505
行政管理(文) 2 509.99 505.99 508
工商管理(文) 4 515.99 504.99 508.7
旅游管理(理) 2 494.98 492.97 494
人力资源管理(理) 3 496.98 475.97 488.3
工商管理(理) 4 497.98 489.97 494
国际经济与贸易(理) 8 506.98 481.97 488.7
电子商务(理) 4 496.98 476.97 485.2
市场营销(理) 3 493.98 479.97 485.6
化学(理) 2 507.98 498.98 503.5
应用化学(理) 2 497.98 487.97 493
生物科学(理) 2 495.98 494.98 495.5
计算机类科学与技术(理) 4 490.97 483.97 488
工程管理(理) 2 492.97 489.97 491.5
地理科学(理) 2 493.98 485.97 490
广告学(理) 3 483.97 477.97 482
心理学(理) 3 585.97 480.97 484
预科(理) 5 445.95 436.94 442.8
预科(文) 5 479.98 463.98 467.4
20 海南 汉语言文学(文) 2 本科第二批 679 675 677 文:600 理:563
历史学(文) 2 681 680 680.5
旅游管理(文) 2 669 667 668
思想政治教育(文) 2 668 666 667
旅游管理(理) 2 609 608 608.5
材料化学(理) 2 612 607 609.5
应用化学(理) 2 619 613 616
生物科学(理) 2 622 619 620.5
计算机类科学与技术(理) 4 616 605 610.5
21 重庆 汉语言文学(文) 2 本科第二批 546 536 541 文:510 理:478
历史学(文) 2 548 540 544
旅游管理(文) 2 534 533 533.5
思想政治教育(文) 2 542 533 537.5
法学(文) 2 528 528 528
劳动与社会保障(文) 2 534 531 532.5
社会工作(文) 2 531 530 530.5
劳动与社会保障(理) 2 512 504 508
社会工作(理) 2 500 490 495
计算机类科学与技术(理) 2 499 496 497.5
22 四川 对外汉语(文) 1 本科二批 512 512 512 文:483 理:441
汉语言文学(文) 3 527 519 523
历史学(文) 2 531 524 527.5
旅游管理(文) 2 514 510 512
思想政治教育(文) 2 518 511 514.5
法学(文) 2 516 513 514.5
行政管理(文) 2 515 503 509
工商管理(理) 3 470 457 462.7
旅游管理(理) 2 457 449 453
国际经济与贸易(理) 8 518 443 475.1
电子商务(理) 4 468 447 453
市场营销(理) 3 477 452 465
地理科学(理) 2 462 450 456
化学(理) 2 476 453 464.5
应用化学(理) 2 467 444 455.5
生物技术(理) 2 460 444 452
生物科学(理) 2 463 453 458
计算机类科学与技术(理) 4 494 459 480
预科(文) 10 484 410 439.1
预科(理) 10 413 373 397.1
工程管理(理) 2 464 452 458
23 贵州 对外汉语(文) 4 第二批本科 508 501 505.8 文:448 理:415
汉语言文学(文) 4 508 506 507.3
历史学(文) 2 506 501 503.5
旅游管理(文) 2 504 501 502.5
博物馆学(文) 2 505 498 501.5
思想政治教育(文) 2 511 505 508
法学(文) 2 507 504 505.5
行政管理(文) 3 503 499 501
人力资源管理(文) 3 503 499 501.3
人力资源管理(理) 2 459 445 452
工商管理(理) 2 458 453 455.5
国际经济与贸易(理) 6 463 451 456.3
电子商务(理) 4 455 445 450
市场营销(理) 3 459 448 454.3
化学(理) 2 473 471 472
应用化学(理) 2 462 447 454.5
材料化学(理) 2 448 446 447
生物科学(理) 2 454 449 451.5
计算机类科学与技术(理) 4 445 445 445
工程管理(理) 2 448 448 448
地理科学(理) 2 461 449 455
心理学(理) 5 449 444 445.8
预科(文) 5 481 424 450.8
预科(理) 5 416 377 388
广告学(理) 3 458 455 456.3
24 云南 对外汉语(文) 4 二本A类 491.97 489.95 490.5 文:450 理:430
汉语言文学(文) 5 492.96 490.75 491.5
历史学(文) 2 489.96 489.95 490
旅游管理(文) 2 497.96 489.96 494
博物馆学(文) 2 495.96 488.95 492.5
心理学(文) 3 491.95 489.95 491
人力资源管理(文) , 3 489.96 486.95 488.3
思想政治教育(文) 2 491.96 487.95 490
法学(文) 2 488.97 486.75 487.9
旅游管理(理) 2 487.95 466.96 477.5
人力资源管理(理) 5 466.95 458.96 463.3
国际经济与贸易(理) 9 478.96 460.95 468.2
电子商务(理) 4 498.97 466.95 477.7
市场营销(理) 3 486.96 461.96 476.3
化学(理) 2 487.95 475.96 482
应用化学(理) 2 464.96 460.96 463
材料化学(理) 2 464.96 464.94 465
生物工程(理) 2 474.96 471.96 473.5
生物技术(理) 2 468.95 460.96 465
生物科学(理) 2 476.95 471.96 474.5
计算机类科学与技术(理) 4 478.95 459.96 472.7
工程管理(理) 2 471.96 470.94 471.5
地理科学(理) 2 474.96 466.75 470.9
广告学(理) 3 461.97 458.96 460
预科(文) 8 464.95 440.75 447.4
预科(理) 9 430.96 400.75 415.1
心理学(理) 4 480.84 458.96 466.2
25 陕西 汉语言文学(文) 3 第二批本科 553 545 548.3 文:500 理:500
历史学(文) 2 553 543 548
旅游管理(文) 3 539 537 538.3
文化产业管理(文) 2 540 538 539
新闻学(文) 3 543 539 541
思想政治教育(文) 2 542 538 540
法学(文) 2 542 542 542
文化产业管理(理) 2 545 502 523.5
化学(理) 2 532 518 525
教育技术学(理) 3 527 504 513
计算机类科学与技术(理) 4 519 502 510
工程管理(理) 2 525 503 514
地理科学(理) 2 527 504 515.5
26 甘肃 汉语言文学(文) 5 第二批本科 508 501 503.6 文:467 理:481
历史学(文) 6 503 486 495.7
旅游管理(文) 2 501 484 492.5
博物馆学(文) 6 499 490 493.7
哲学(文) 3 488 484 485.7
思想政治教育(文) 4 501 488 495.5
劳动与社会保障(文) 5 505 494 498.6
法学(文) 4 495 489 492.5
社会工作(文) 2 501 498 499.5
行政管理(文) 5 497 490 493.6
工商管理(文) 4 498 486 493.8
市场营销(文) 2 500 499 499.5
地理科学(文) 3 511 494 503.3
心理学(文) 3 500 492 495.3
新闻学(文) 2 495 484 489.5
社会工作(理) 4 531 491 507.5
旅游管理(理) 5 523 489 507
劳动与社会保障(理) 2 502 483 492.5
统计学(理) 5 514 507 510.2
市场营销(理) 3 505 482 497
电子商务(理) 4 496 490 492.5
化学(理) 6 524 496 507.8
应用化学(理) 5 504 490 494.6
材料化学(理) 2 495 494 494.5
计算机类科学与技术(理) 7 505 495 497.7
工程管理(理) 4 502 486 497.3
地理科学(理) 2 509 483 496
地理与信息系统(理) 4 501 499 500
教育技术学(理) 3 501 488 496.7
心理学(理) 4 495 494 494.8
传播学(理) 2 504 503 503.5
广播电视新闻学(理) 2 502 484 493
生物科学(理) 2 522 506 514
生物技术(理) 2 514 506 510
广告学(理) 2 503 496 499.5
生物工程(理) 2 498 490 494
金融学(理) 2 521 517 519
预科(文) 5 453 442 445.2
预科(理) 3 431 405 414.3
软件工程(理) 15 500 486 493.7
27 青海 汉语言文学(文) 5 第二批本科 443 427 434.8 文:386 理:363
历史学(文) 2 419 415 417
旅游管理(文) 2 411 402 406.5
新闻学(文) 2 415 395 405
广告学(文) 2 419 403 411
思想政治教育(文) 2 418 402 410
法学(文) 2 420 394 407
旅游管理(理) 2 372 364 368
地理科学(理) 2 383 368 375.5
教育技术(理) 2 384 382 383
广告学(理) 2 394 381 387.5
传播学(理) 2 371 368 369.5
化学(理) 2 393 392 392.5
计算机类科学与技术(理) 4 391 375 380.8
工程管理(理) 2 385 385 385
28 宁夏 汉语言文学(文) 5 二批本科 492 479 484.2 文:464 理:436
历史学(文) 2 497 489 493
新闻学(文) 2 487 479 483
思想政治教育(文) 2 480 480 480
旅游管理(理) 2 453 442 447.5
教育技术(理) 2 459 457 458
地理科学(理) 2 445 443 444
化学(理) 2 468 455 461.5
计算机类科学与技术(理) 4 452 443 447.5
工程管理(理) 2 452 443 447.5
29 新疆 汉语言文学(文) 3 本科二批 473 423 448 文:433 理:415
汉语言文学(定向)(文) 1 443 443 443
学前教育(定向)(理) 0      
英语(定向)(理) 2 474 416 445
数学与应用数学(理) 3      
物理学(理) 3      
化学(理) 3      
计算机类科学与技术(理) 1 429 429 429
教育技术学(定向)(理) 1 430 430 430
教育技术学(理) 3      
体育教育(定向) 0      
教育学类(学前教育) 25 397 356 376.5

 

版权所有  江西师范大学本科招生办公室  ICP备案编号:赣B2-20050166号-1   【设为主页】  【加入收藏】
地址:江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学(瑶湖校区)本科招生办公室  邮编:330022