科类 | 江西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
会计学(数智会计) | 历史类/文史 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
会计学(数智会计) | 物理类/理工 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金融学 | 历史类/文史 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
金融学 | 物理类/理工 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
经济学(数字创新) | 历史类/文史 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
经济学(数字创新) | 物理类/理工 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大数据管理与应用 | 物理类/理工 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
工商管理(财税管理) | 历史类/文史 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工商管理(财税管理) | 物理类/理工 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理(大数据营销) | 历史类/文史 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理(大数据营销) | 物理类/理工 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理(组织人事管理) | 历史类/文史 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工商管理(组织人事管理) | 物理类/理工 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子商务(智能商务) | 历史类/文史 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电子商务(智能商务) | 物理类/理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易(数字贸易) | 历史类/文史 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易(数字贸易) | 物理类/理工 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工程管理(英语双学位) | 物理类/理工 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
建筑学 | 历史类/文史 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 物理类/理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 历史类/文史 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 物理类/理工 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
小学教育 | 历史类/文史 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
小学教育 | 物理类/理工 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
公共事业管理 | 历史类/文史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
公共事业管理 | 物理类/理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 历史类/文史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 物理类/理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 历史类/文史 | 39 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 物理类/理工 | 43 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
地理信息科学(计科双学位) | 物理类/理工 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
化学类(化学(师范)、应用化学) | 物理类/理工 | 66 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 15 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 44 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
过程装备与控制工程 | 物理类/理工 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
计算机科学与技术(师范) | 物理类/理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
人工智能 | 物理类/理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 物理类/理工 | 60 | 15 | 2 | 2 | 7 | 18 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
物理学 | 物理类/理工 | 55 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 18 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
思想政治教育 | 历史类/文史 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
马克思主义理论 | 历史类/文史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
生物工程 | 物理类/理工 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
生物科学 | 物理类/理工 | 71 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 12 | 5 | 9 | 12 | 4 | 20 | 2 | 8 | 8 | 15 | 5 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||
生物制药 | 物理类/理工 | 33 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
数学与应用数学 | 物理类/理工 | 53 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
统计学 | 物理类/理工 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
俄语(俄英双语) | 历史类/文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
俄语(俄英双语) | 物理类/理工 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语(法英双语) | 历史类/文史 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
法语(法英双语) | 物理类/理工 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语(日英双语) | 历史类/文史 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语(日英双语) | 物理类/理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 历史类/文史 | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
英语 | 物理类/理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 历史类/文史 | 35 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
文化产业管理(文化策划与管理) | 历史类/文史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文化产业管理(文化策划与管理) | 物理类/理工 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史类/文史 | 69 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 16 | 8 | 12 | 9 | 18 | 7 | 17 | 5 | 12 | 10 | 15 | 10 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
汉语国际教育 | 历史类/文史 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 历史类/文史 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 物理类/理工 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
教育技术学 | 物理类/理工 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学(网络视听新媒体)) | 历史类/文史 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学(网络视听新媒体)) | 物理类/理工 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 历史类/文史 | 34 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
法学 | 物理类/理工 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
社会工作(城乡治理) | 历史类/文史 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社会工作(城乡治理) | 物理类/理工 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理(数字治理) | 历史类/文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
行政管理(应急治理) | 历史类/文史 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
行政管理(应急治理) | 物理类/理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(公费师范生) | 历史类/文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(公费师范生) | 历史类/文史 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(公费师范生) | 物理类/理工 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(公费师范生) | 物理类/理工 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(公费师范生) | 历史类/文史 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(公费师范生) | 物理类/理工 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(公费师范生) | 物理类/理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(公费师范生) | 历史类/文史 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学(公费师范生) | 物理类/理工 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(公费师范生) | 历史类/文史 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(公费师范生) | 物理类/理工 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(公费师范生) | 历史类/文史 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(公费师范生) | 物理类/理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程项目) | 历史类/文史 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程项目) | 物理类/理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(国际会计) | 历史类/文史 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(国际会计) | 物理类/理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(国际金融) | 历史类/文史 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(国际金融) | 物理类/理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(跨国商务) | 历史类/文史 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(跨国商务) | 物理类/理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(数智应用开发) | 物理类/理工 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(互联网软件开发) | 物理类/理工 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(区块链开发与应用) | 物理类/理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中外学分互认) | 物理类/理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能(中外学分互认) | 物理类/理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育不分文理/理 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育不分文理/理 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(公费师范生) | 体育不分文理/理 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(公费师范生) | 艺术不分文理/文 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(公费师范生) | 艺术不分文理/文 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术不分文理/文 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
动画 | 艺术不分文理/文 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
美术学 | 艺术不分文理/文 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
绘画 | 艺术不分文理/文 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术不分文理/文 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术不分文理/文 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
表演(戏剧影视) | 艺术不分文理/文 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理/文 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术不分文理/文 | 30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术不分文理/文 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术不分文理/文 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术不分文理/文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术不分文理/文 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术不分文理/文 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术不分文理/文 | 39 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(数字技术工程师) | 物理类/理工 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能(数字技术工程师) | 物理类/理工 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(数字技术工程师) | 物理类/理工 | 70 |
注:以上计划数据若有变动,请以各省招生主管部门公布的为准。