首 页 新闻公告 招生政策 招生简章 招生计划 历年录取 成绩查询 录取查询 考生咨询 媒体招生 联系我们
  站内搜索
   学校概况
   学院和专业介绍
   校园导游
   2023年招生指南
   视频资料
   校园风光
   网上报名系统
   新生问卷调查
  招生微博
  校内导航
 
  友情链接
 
  联系方式
电话:0791-88120152
传真:0791-88120152
邮箱:jxsdzb@126.com
申诉渠道:纪检监察电话0791-88120010

 

 您当前的位置:首页 >> 历年录取 >> 我校2011年外省招生录取情况统计表(文理) 正文
 
我校2011年外省招生录取情况统计表(文理)
发布日期:2012/2/24     浏览次数:63889
1、我校2011年外省招生录取情况统计表(文理)
序号 省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分 省最低控制分数线
1 安徽 文理科本科二批 文史 547 537 540.71 文:510
理工 530 488 505.53 理:477
2 北京 本科二批 文史 480 471 475.5 文:481
理工 427 427 427 理:435
3 福建 本科提前批 文史 565 548 553.58 文:473
理工 577 544 552.2 理:460
本科二批 文史 561 548 553.17 文:473
理工 573 502 554.37 理:460
4 甘肃 本科二批 文史 507 464 484 文:458
理工 492 437 456.66 理:448
5 广东 第二批本科A类 文史 579 537 558.4 文:536
理工 552 504 525.61 理:504
6 广西 本科第二批 文史 524 506.99 514.16 文:456
理工 510.98 426.94 478.78 理:424
7 贵州 本科第二批 文史 516 501 506.4 文:446
理工 439 402 415.47 理:376
8 海南 本科第二批 文史 680 611 664.13 文:595
理工 646 607 616.23 理:548
9 河北 本科二批 文史 559 551 553.57 文:524
理工 575 552 561.81 理:535
10 河南 本科第二批 文史 569 541 548.64 文:515
理工 578 555 563.84 理:531
11 黑龙江 本科二批院校 文史 530 492 507.77 文:462
理工 549 494 519.86 理:465
12 湖北 第二批本科 文史 547 508 527.76 文:507
理工 563 518 540.2 理:517
13 湖南 本科第二批 文史 582 563 569.08 文:528
理工 571 493 538.79 理:492
14 吉林 第二批A段 文史 534 454 494.38 文:437
理工 517 443 483.88 理:443
15 江苏 第二批A段 文史 338 329 331.6 文:319
理工 343 320 326.94 理:320
16 辽宁 二批本科 文史 523 475 500.37 文:475
理工 512 453 465.52 理:452
17 内蒙古 本科二批 文史 482 449 466.35 文:430
理工 464 414 440.05 理:409
18 宁夏 二批本科 文史 489 465 474.29 文:463
理工 476 447 457.53 理:444
19 青海 本科二批 文史 428 393 418.36 文:380
理工 378 331 358.9 理:331
20 山东 本科二批 文史 570 542 549.27 文:512
理工 562 489 518.81 理:503
21 山西 本科二批 文史 550 513 524.58 文:496
理工 564 520 537.39 理:520
22 陕西 本科二批 文史 542 510 522.18 文:495
理工 533 500 506.05 理:488
23 上海 本二 文史 426 426 426 文:412
理工 407 407 407 理:393
24 四川 本科二批 文史 534 485 505.9 文:473
理工 500 453 467.41 理:448
25 天津 本科二批A阶段 文史 470 470 470 文:460
理工 457 457 457 理:429
26 新疆 本科二批A阶段 文史 471 413 448.14 文:433
理工 467 397 424.63 理:407
27 云南 二本A类 文史 497 448 482.6 文:445
理工 466 382 417.63 理:380
28 浙江 文理科第二批 文史 526.81 508.77 514.68 文:431
理工 501.58 464.45 478.2 理:382
29 重庆 本科第二批 文史 556 514 534.35 文:504
理工 527 483 497.35 理:479


2、我校2011年外省招生分专业录取情况统计表(文理)
, ,
序号 省份 专业 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分 省最低控制分数线
1 安徽 传播学(文) 文理科本科二批 1 540 540 540 文:510
对外汉语(文) 2 543 543 543
法学(文) 2 543 541 542
公共事业管理(文) 3 540 539 539.33
广播电视新闻学(文) 2 542 541 541.5
国际经济与贸易(文) 2 545 543 544
汉语言文学(文) 5 543 540 541.2
劳动与社会保障(文) 2 541 538 539.5
历史学(文) 4 543 539 540.5
旅游管理(文) 2 540 540 540
人力资源管理(文) 2 541 540 540.5
市场营销(文) 2 540 540 540
文化产业管理(文) 3 540 539 539.67
小学教育(英语)(文) 2 541 538 539.5
小学教育(语文)(文) 5 539 537 538.4
小学教育(综合)(文) 4 543 539 540
心理学(文) 2 547 541 544
新闻学(文) 2 541 541 541
学前教育(文) 6 546 539 541.5
哲学(文) 2 542 541 541.5
材料化学(理) 2 508 500 504 理:477
传播学(理) 2 522 514 518
地理科学(理) 7 512 498 500.86
地理信息系统(理) 2 508 497 502.5
电子商务(理) 4 510 501 504.25
电子信息工程(理) 2 508 502 505
工程管理(理) 3 512 505 508.67
广播电视新闻学(理) 2 530 505 517.5
广告学(理) 2 526 513 519.5
国际经济与贸易(理) 2 526 516 521
化学(理) 5 506 498 503
计算机科学与技术(理) 6 511 499 503.5
教育技术学(理) 5 508 488 497.4
旅游管理(理) 2 501 499 500
人力资源管理(理) 2 521 510 515.5
软件工程(软件技术)(理) 6 508 499 504.33
生物工程(理) 2 505 498 501.5
生物技术(理) 2 498 497 497.5
市场营销(理) 2 511 508 509.5
数学与应用数学(理) 8 513 497 504.25
通信工程(理) 2 519 510 514.5
统计学(理) 6 520 500 506.33
网络工程(理) 3 510 500 506.33
文化产业管理(理) 3 498 497 497.33
物理学(理) 3 510 497 502.67
小学教育(数学)(理) 5 521 504 508.6
小学教育(英语)(理) 2 508 508 508
小学教育(综合)(理) 4 515 498 508.25
心理学(理) 2 504 498 501
信息管理与信息系统(理) 2 511 507 509
信息与计算科学(理) 4 516 498 504.25
应用化学(理) 3 513 501 507.33
2 北京 工商管理(文) 本科二批 1 471 471 471 文:481
思想政治教育(文) 1 480 480 480
工商管理(理) 1 427 427 427 理:435
3 福建 公共事业管理(文) 本科提前批 2 549 548 548.5 文:473
汉语言文学(文) 5 557 550 553.4
历史学(文) 3 565 549 555.33
心理学(文) 2 558 555 556.5
地理科学(理) 2 560 549 554.5 理:460
化学(理) 5 566 544 551.2
计算机科学与技术(理) 6 548 544 546.67
数学与应用数学(理) 2 577 567 572
物理学(理) 3 552 546 548.33
心理学(理) 2 557 553 555
对外汉语(文) 本科二批 2 557 557 557 文:473
法学(文) 2 557 554 555.5
广播电视新闻学(文) 2 557 557 557
国际经济与贸易(文) 2 557 555 556
劳动与社会保障(文) 2 553 551 552
旅游管理(文) 2 552 552 552
人力资源管理(文) 2 561 549 555
市场营销(文) 2 554 552 553
文化产业管理(文) 3 553 549 550.67
新闻学(文) 2 551 548 549.5
哲学(文) 2 549 548 548.5
材料化学(理) 2 554 554 554 理:460
地理信息系统(理) 2 552 550 551
电子信息工程(理) 2 558 556 557
工程管理(理) 3 563 550 555.67
广播电视新闻学(理) 2 573 559 566
广告学(理) 2 565 551 558
国际经济与贸易(理) 3 572 502 548.33
旅游管理(理) 2 549 548 548.5
人力资源管理(理) 2 550 549 549.5
生物工程(理) 2 553 549 551
生物技术(理) 2 557 549 553
市场营销(理) 2 553 551 552
通信工程(理) 2 566 555 560.5
统计学(理) 2 563 550 556.5
网络工程(理) 3 557 552 554
文化产业管理(理) 3 554 548 550.33
信息管理与信息系统(理) 2 560 550 555
应用化学(理) 3 563 555 560
4 甘肃 传播学(文) 本科二批 3 480 471 476.67 文:458
法学(文) 2 492 476 484
公共事业管理(文) 2 482 474 478
广告学(文) 2 485 481 483
汉语言文学(文) 4 499 495 497.25
行政管理(文) 5 487 466 478.6
历史学(文) 9 495 475 489.22
旅游管理(文) 2 482 476 479
市场营销(文) 2 484 482 483
思想政治教育(文) 2 484 481 482.5
小学教育(英语)(文) 3 494 481 486.33
小学教育(语文)(文) 4 479 467 474.75
小学教育(综合)(文) 2 483 478 480.5
新闻学(文) 4 493 476 486
学前教育(文) 6 496 464 478.33
英语(文) 4 507 487 494.25
传播学(理) 6 489 437 447.5 理:448
地理信息系统(理) 2 471 457 464
电子商务(理) 5 468 439 449.2
电子信息工程(理) 2 457 444 450.5
工程管理(理) 6 487 452 466.67
广告学(理) 3 468 443 452.33
国际经济与贸易(理) 2 455 452 453.5
计算机科学与技术(理) 12 466 440 450.33
教育技术学(理) 5 479 439 455.6
旅游管理(理) 2 453 439 446
软件工程(软件技术)(理) 6 463 441 447.83
生物技术(理) 2 463 456 459.5
生物科学(理) 2 491 477 484
市场营销(理) 2 475 466 470.5
通信工程(理) 2 479 469 474
统计学(理) 2 471 439 455
网络工程(理) 10 492 438 446.8
物理学(理) 3 462 450 455.67
小学教育(数学)(理) 2 488 449 468.5
小学教育(英语)(理) 2 475 469 472
小学教育(综合)(理) 2 471 468 469.5
心理学(理) 3 471 449 458
信息管理与信息系统(理) 2 469 460 464.5
信息与计算科学(理) 2 468 467 467.5
英语(理) 2 479 477 478
应用化学(理) 3 470 457 464.33
5 广东 博物馆学(文) 第二批本科A类 3 554 539 546.33 文:536
地理科学(文) 2 573 567 570
法学(文) 2 557 546 551.5
工商管理(文) 2 550 549 549.5
公共事业管理(文) 2 561 555 558
国际经济与贸易(文) 2 541 540 540.5
汉语言文学(文) 5 579 567 571.8
行政管理(文) 5 579 537 556.6
劳动与社会保障(文) 2 563 561 562
历史学(文) 3 579 569 573.67
旅游管理(文) 2 558 539 548.5
社会工作(文) 3 564 539 553.33
市场营销(文) 2 549 538 543.5
思想政治教育(文) 2 566 565 565.5
小学教育(英语)(文) 3 570 568 569
小学教育(语文)(文) 4 564 558 561
学前教育(文) 6 566 542 554.83
材料化学(理) 2 529 516 522.5 理:504
地理科学(理) 2 532 511 521.5
地理信息系统(理) 3 528 511 516.67
电子商务(理) 4 541 505 520.75
电子信息工程(理) 2 517 507 512
工程管理(理) 3 530 520 523.67
工商管理(理) 2 527 524 525.5
国际经济与贸易(理) 2 541 520 530.5
化学(理) 2 549 547 548
计算机科学与技术(理) 6 528 506 516.5
教育技术学(理) 5 526 518 522.2
旅游管理(理) 2 515 508 511.5
软件工程(软件技术)(理) 6 538 506 528
社会工作(理) 3 542 532 535.67
生物工程(理) 2 515 510 512.5
生物科学(理) 2 546 542 544
市场营销(理) 2 537 519 528
数学与应用数学(理) 3 541 535 539
通信工程(理) 2 528 521 524.5
统计学(理) 4 526 518 523.5
网络工程(理) 4 514 504 511
物理学(理) 3 546 539 543.67
小学教育(数学)(理) 2 522 520 521
小学教育(英语)(理) 2 545 536 540.5
心理学(理) 4 552 510 530.5
信息管理与信息系统(理) 2 531 526 528.5
信息与计算科学(理) 4 530 526 527.75
6 广西 博物馆学(文) 本科第二批 2 511.99 508.99 510.49 文:456
地理科学(文) 2 523 515.99 519.5
法学(文) 2 513.99 508.99 511.49
工商管理(文) 2 516.99 515.99 516.49
公共事业管理(文) 2 516.99 508.99 512.99
广告学(文) 2 509.99 507.99 508.99
国际经济与贸易(文) 3 514.99 509.99 512.99
汉语言文学(文) 6 524 516.99 519.66
行政管理(文) 4 515.99 507.99 511.74
劳动与社会保障(文) 2 513.99 506.99 510.49
历史学(文) 3 517.99 510.99 513.99
旅游管理(文) 2 516.99 511.99 514.49
社会工作(文) 3 516.99 511.99 513.99
市场营销(文) 3 514.99 511.99 513.99
思想政治教育(文) 2 520 511.99 515.99
小学教育(英语)(文) 2 517.99 510.99 514.49
小学教育(语文)(文) 2 513.99 510.99 512.49
心理学(文) 2 509.99 507.99 508.99
新闻学(文) 2 518.99 514.99 516.99
学前教育(文) 6 517.99 507.99 514.49
材料化学(理) 2 491.98 487.97 489.98 理:424
地理信息系统(理) 0 \ \ \
电子商务(理) 4 479.97 430.95 465.46
电子信息工程(理) 2 467.97 440.95 454.46
工程管理(理) 3 499.98 475.97 487.97
工商管理(理) 2 495.98 484.97 490.48
国际经济与贸易(理) 3 500.98 488.97 494.31
计算机科学与技术(理) 6 496.98 455.96 479.3
教育技术学(理) 1 459.96 459.96 459.96
旅游管理(理) 2 445.95 426.94 436.45
社会工作(理) 3 483.97 450.96 469.97
生物工程(理) 2 483.97 474.97 479.47
生物科学(理) 2 497.98 495.98 496.98
市场营销(理) 3 481.97 471.97 476.3
数学与应用数学(理) 3 495.98 474.97 484.31
通信工程(理) 2 488.97 477.97 483.47
统计学(理) 2 505.98 469.97 487.97
网络工程(理) 5 510.98 483.97 493.18
物理学(理) 3 483.97 434.95 453.29
小学教育(数学)(理) 2 492.98 462.96 477.97
心理学(理) 2 503.98 497.98 500.98
信息管理与信息系统(理) 2 480.97 465.96 473.47
信息与计算科学(理) 2 499.98 463.96 481.97
7 贵州 地理科学(文) 本科第二批 2 513 508 510.5 文:446
法学(文) 2 508 506 507
工商管理(文) 4 506 501 504
汉语言文学(文) 5 516 509 512
行政管理(文) 5 513 502 505.2
劳动与社会保障(文) 2 502 502 502
历史学(文) 3 505 502 504
旅游管理(文) 2 502 501 501.5
思想政治教育(文) 5 512 502 505.4
学前教育(文) 6 514 502 505.67
英语(文) 4 514 506 509.75
材料化学(理) 2 416 410 413 理:376
传播学(理) 2 424 409 416.5
地理信息系统(理) 2 414 406 410
电子商务(理) 7 416 402 409.14
电子信息工程(理) 2 411 406 408.5
工程管理(理) 3 430 419 423
工商管理(理) 3 420 417 418
计算机科学与技术(理) 8 414 403 407.38
旅游管理(理) 2 422 417 419.5
生物工程(理) 2 425 413 419
生物技术(理) 2 411 410 410.5
生物科学(理) 2 430 417 423.5
通信工程(理) 2 418 415 416.5
统计学(理) 2 414 403 408.5
网络工程(理) 3 422 411 416.67
物理学(理) 3 426 413 418.33
心理学(理) 3 418 409 413.33
信息管理与信息系统(理) 2 431 428 429.5
信息与计算科学(理) 2 436 422 429
英语(理) 2 439 433 436
应用化学(理) 3 417 411 414
8 海南 地理科学(文) 本科第二批 2 670 670 670 文:595
法学(文) 2 672 669 670.5
工商管理(文) 3 662 611 644.33
历史学(文) 3 668 661 665.33
旅游管理(文) 2 680 666 673
心理学(文) 3 677 661 668.67
材料化学(理) 2 612 609 610.5 理:548
电子信息工程(理) 2 618 608 613
工商管理(理) 2 623 610 616.5
国际经济与贸易(理) 2 628 616 622
旅游管理(理) 2 611 610 610.5
生物工程(理) 2 614 609 611.5
生物科学(理) 2 621 612 616.5
数学与应用数学(理) 3 646 620 628.67
通信工程(理) 2 618 611 614.5
物理学(理) 3 618 614 615.67
心理学(理) 2 629 610 619.5
信息管理与信息系统(理) 2 613 607 610
9 河北 传播学(文) 本科二批 2 552 551 551.5 文:524
法学(文) 2 555 552 553.5
公共事业管理(文) 4 553 551 552.25
汉语言文学(文) 4 556 554 555.25
行政管理(文) 5 556 552 554.4
历史学(文) 3 553 552 552.33
旅游管理(文) 2 552 551 551.5
人力资源管理(文) 2 556 556 556
思想政治教育(文) 2 556 553 554.5
小学教育(语文)(文) 2 552 551 551.5
心理学(文) 2 555 553 554
新闻学(文) 2 552 551 551.5
学前教育(文) 6 554 551 552.5
英语(文) 4 559 556 557
传播学(理) 2 570 568 569 理:535
地理科学(理) 2 562 561 561.5
地理信息系统(理) 2 563 553 558
电子商务(理) 4 565 561 562.75
电子信息工程(理) 2 568 560 564
工程管理(理) 3 565 556 561.67
广告学(理) 2 559 555 557
计算机科学与技术(理) 8 572 552 560.75
旅游管理(理) 2 574 557 565.5
人力资源管理(理) 2 565 561 563
软件工程(软件技术)(理) 4 560 552 556.75
生物技术(理) 2 563 557 560
数学与应用数学(理) 2 565 562 563.5
通信工程(理) 2 564 563 563.5
统计学(理) 5 566 554 560
网络工程(理) 3 563 559 561.67
心理学(理) 2 563 558 560.5
信息管理与信息系统(理) 2 565 557 561
信息与计算科学(理) 2 565 563 564
英语(理) 2 575 574 574.5
应用化学(理) 3 562 558 560.33
10 河南 法学(文) 本科第二批 4 549 543 547 文:515
工商管理(文) 4 554 551 552.25
公共事业管理(文) 3 550 544 546.33
国际经济与贸易(文) 2 551 546 548.5
汉语言文学(文) 5 569 552 558.4
劳动与社会保障(文) 2 548 542 545
历史学(文) 6 552 542 546.83
旅游管理(文) 2 552 550 551
人力资源管理(文) 2 559 558 558.5
社会工作(文) 3 545 544 544.33
市场营销(文) 2 545 543 544
文化产业管理(文) 3 548 548 548
心理学(文) 2 546 543 544.5
新闻学(文) 2 557 553 555
学前教育(文) 6 551 542 545
哲学(文) 2 542 541 541.5
材料化学(理) 2 566 562 564 理:531
地理科学(理) 2 575 565 570
电子商务(理) 4 562 557 559.25
电子信息工程(理) 2 567 561 564
工程管理(理) 3 568 560 563.67
工商管理(理) 4 567 555 562
广告学(理) 2 556 555 555.5
国际经济与贸易(理) 2 572 565 568.5
化学(理) 4 573 567 570
计算机科学与技术(理) 6 566 555 558.67
劳动与社会保障(理) 3 570 560 564.33
旅游管理(理) 2 558 557 557.5
人力资源管理(理) 2 566 558 562
社会工作(理) 3 564 556 559.67
生物工程(理) 2 567 565 566
生物技术(理) 2 564 562 563
生物科学(理) 2 565 564 564.5
市场营销(理) 2 574 558 566
数学与应用数学(理) 4 578 571 573.75
通信工程(理) 2 562 559 560.5
网络工程(理) 3 574 557 565.33
文化产业管理(理) 3 567 560 563.33
物理学(理) 3 564 561 562.67
心理学(理) 2 572 560 566
信息管理与信息系统(理) 2 565 560 562.5
信息与计算科学(理) 4 567 560 563
应用化学(理) 3 574 566 569
11 黑龙江 法学(文) 本科二批院校 2 499 495 497 文:462
广播电视新闻学(文) 2 509 509 509
汉语言文学(文) 5 523 492 509.2
行政管理(文) 3 502 494 496.67
旅游管理(文) 2 506 500 503
人力资源管理(文) 2 513 508 510.5
心理学(文) 2 522 516 519
新闻学(文) 2 517 497 507
学前教育(文) 2 530 514 522
地理科学(理) 2 515 508 511.5 理:465
地理信息系统(理) 2 509 500 504.5
电子信息工程(理) 2 535 504 519.5
工程管理(理) 3 547 529 536
广告学(理) 2 549 523 536
计算机科学与技术(理) 6 534 501 518.83
旅游管理(理) 2 521 510 515.5
人力资源管理(理) 2 544 530 537
生物技术(理) 2 513 507 510
数学与应用数学(理) 2 500 494 497
通信工程(理) 2 532 532 532
网络工程(理) 3 540 502 518.33
心理学(理) 2 547 499 523
信息管理与信息系统(理) 2 521 503 512
应用化学(理) 3 534 511 521
12 湖北 地理科学(文) 第二批本科 2 538 534 536 文:507
法学(文) 2 536 531 533.5
工商管理(文) 2 538 538 538
公共事业管理(文) 2 539 510 524.5
国际经济与贸易(文) 2 538 537 537.5
汉语言文学(文) 5 547 538 542
行政管理(文) 3 538 514 524.67
劳动与社会保障(文) 2 509 509 509
历史学(文) 3 537 523 530
旅游管理(文) 2 535 535 535
人力资源管理(文) 3 538 518 525.33
社会工作(文) 3 545 514 525
市场营销(文) 2 534 520 527
心理学(文) 2 526 517 521.5
新闻学(文) 2 530 529 529.5
学前教育(文) 6 527 508 517.5
哲学(文) 2 521 515 518
材料化学(理) 2 552 541 546.5 理:517
地理科学(理) 2 542 536 539
电子信息工程(理) 2 536 535 535.5
工程管理(理) 3 545 542 544
工商管理(理) 2 549 537 543
国际经济与贸易(理) 2 535 534 534.5
化学(理) 3 555 551 553.67
计算机科学与技术(理) 6 542 531 534.67
劳动与社会保障(理) 2 532 531 531.5
旅游管理(理) 2 557 534 545.5
人力资源管理(理) 3 534 529 531.67
社会工作(理) 3 554 542 546.33
生物工程(理) 2 542 537 539.5
生物科学(理) 2 558 555 556.5
市场营销(理) 2 539 518 528.5
通信工程(理) 2 546 525 535.5
网络工程(理) 3 551 519 533.33
物理学(理) 3 545 533 537.33
心理学(理) 2 563 549 556
信息管理与信息系统(理) 2 546 534 540
13 湖南 地理科学(文) 本科第二批 2 571 571 571 文:528
法学(文) 2 567 564 565.5
工商管理(文) 2 575 573 574
公共事业管理(文) 2 568 566 567
国际经济与贸易(文) 2 572 571 571.5
汉语言文学(文) 5 574 569 571.4
劳动与社会保障(文) 2 566 566 566
历史学(文) 3 573 568 570.33
旅游管理(文) 2 566 565 565.5
社会工作(文) 3 568 568 568
市场营销(文) 2 569 564 566.5
心理学(文) 2 582 570 576
新闻学(文) 2 566 563 564.5
学前教育(文) 6 580 563 568.5
哲学(文) 2 570 566 568
材料化学(理) 2 541 516 528.5 理:492
传播学(理) 2 544 542 543
地理科学(理) 2 545 510 527.5
电子信息工程(理) 2 552 504 528
工程管理(理) 3 546 541 543.33
工商管理(理) 2 549 536 542.5
国际经济与贸易(理) 2 554 543 548.5
化学(理) 3 560 557 558.67
计算机科学与技术(理) 6 565 532 550.17
旅游管理(理) 2 554 542 548
社会工作(理) 3 550 494 529.67
生物工程(理) 2 553 546 549.5
生物科学(理) 2 553 541 547
市场营销(理) 2 536 497 516.5
数学与应用数学(理) 1 558 558 558
通信工程(理) 2 548 541 544.5
统计学(理) 5 544 511 533.2
网络工程(理) 3 540 507 523.67
物理学(理) 3 545 514 531
心理学(理) 2 557 551 554
信息管理与信息系统(理) 2 571 506 538.5
信息与计算科学(理) 4 536 493 523.75
14 吉林 法学(文) 第二批A段 2 514 479 496.5 文:437
公共事业管理(文) 2 521 494 507.5
广播电视新闻学(文) 2 516 493 504.5
汉语言文学(文) 4 506 466 485
历史学(文) 3 497 477 487.67
旅游管理(文) 2 517 462 489.5
人力资源管理(文) 2 502 497 499.5
心理学(文) 2 534 454 494
新闻学(文) 2 517 479 498
地理科学(理) 2 504 457 480.5 理:443
地理信息系统(理) 2 511 511 511
电子信息工程(理) 2 515 455 485
工程管理(理) 3 477 443 459.67
广告学(理) 2 495 445 470
计算机科学与技术(理) 6 515 445 480.17
旅游管理(理) 2 515 458 486.5
人力资源管理(理) 2 501 485 493
生物技术(理) 2 509 458 483.5
数学与应用数学(理) 2 517 493 505
通信工程(理) 2 490 459 474.5
网络工程(理) 3 516 484 494.67
心理学(理) 2 505 489 497
信息管理与信息系统(理) 2 479 457 468
15 江苏 对外汉语(文) 第二批A段 2 331 331 331 文:319
法学(文) 2 335 334 334.5
公共事业管理(文) 2 331 330 330.5
广播电视新闻学(文) 2 332 331 331.5
汉语言文学(文) 4 338 331 333.5
行政管理(文) 2 333 330 331.5
劳动与社会保障(文) 2 332 330 331
历史学(文) 3 332 330 331
旅游管理(文) 2 333 329 331
心理学(文) 2 334 331 332.5
新闻学(文) 2 331 330 330.5
材料化学(理) 2 324 323 323.5 理:320
地理科学(理) 2 337 322 329.5
地理信息系统(理) 2 328 326 327
电子信息工程(理) 2 324 322 323
广播电视新闻学(理) 2 334 328 331
旅游管理(理) 2 323 323 323
生物工程(理) 2 343 325 334
生物技术(理) 2 327 324 325.5
通信工程(理) 2 332 328 330
网络工程(理) 3 333 324 328.67
物理学(理) 3 326 322 324.67
心理学(理) 2 330 329 329.5
信息管理与信息系统(理) 2 326 320 323
应用化学(理) 3 328 323 325.67
16 辽宁 法学(文) 二批本科 2 512 509 510.5 文:475
公共事业管理(文) 2 482 478 480
广播电视新闻学(文) 2 492 475 483.5
汉语言文学(文) 4 515 475 503.5
历史学(文) 3 523 514 517.33
旅游管理(文) 2 501 484 492.5
人力资源管理(文) 2 500 493 496.5
心理学(文) 2 520 480 500
新闻学(文) 2 521 486 503.5
学前教育(文) 6 513 489 501.83
地理科学(理) 1 470 470 470 理:452
地理信息系统(理) 0 \ \ \
电子商务(理) 2 455 454 454.5
电子信息工程(理) 2 477 461 469
工程管理(理) 3 497 463 478.67
广告学(理) 1 467 467 467
计算机科学与技术(理) 6 464 453 458.17
旅游管理(理) 2 458 457 457.5
人力资源管理(理) 2 463 457 460
生物技术(理) 1 454 454 454
数学与应用数学(理) 2 486 462 474
通信工程(理) 2 458 454 456
网络工程(理) 0 \ \ \
心理学(理) 2 463 454 458.5
信息管理与信息系统(理) 2 512 457 484.5
应用化学(理) 3 493 454 475.67
17 内蒙古 法学(文) 本科二批 2 475 468 471.5 文:430
广播电视新闻学(文) 2 478 476 477
汉语言文学(文) 2 481 472 476.5
行政管理(文) 2 460 458 459
历史学(文) 3 463 456 460
旅游管理(文) 2 459 451 455
人力资源管理(文) 2 471 467 469
心理学(文) 2 461 457 459
哲学(文) 3 482 449 471
地理科学(理) 2 453 433 443 理:409
电子信息工程(理) 2 433 431 432
旅游管理(理) 2 439 414 426.5
人力资源管理(理) 2 448 435 441.5
数学与应用数学(理) 2 455 455 455
通信工程(理) 2 464 450 457
心理学(理) 2 446 414 430
信息管理与信息系统(理) 2 434 430 432
应用化学(理) 3 446 436 442.33
18 宁夏 历史学(文) 二批本科 1 479 479 479 文:463
旅游管理(文) 2 489 472 480.5
市场营销(文) 2 470 469 469.5
思想政治教育(文) 2 476 465 470.5
电子信息工程(理) 2 464 449 456.5 理:444
计算机科学与技术(理) 6 462 447 452
教育技术学(理) 3 476 460 468.33
旅游管理(理) 2 468 466 467
生物科学(理) 2 466 465 465.5
市场营销(理) 2 453 450 451.5
通信工程(理) 2 472 459 465.5
物理学(理) 3 461 458 459.33
心理学(理) 3 464 452 456.33
信息管理与信息系统(理) 2 453 450 451.5
应用化学(理) 3 451 448 449
19 青海 法学(文) 本科二批 2 426 421 423.5 文:380
历史学(文) 3 428 423 425
旅游管理(文) 2 424 416 420
市场营销(文) 2 416 406 411
思想政治教育(文) 2 405 393 399
地理信息系统(理) 2 362 357 359.5 理:331
电子信息工程(理) 2 369 357 363
工程管理(理) 3 378 371 374
计算机科学与技术(理) 6 371 357 362.33
旅游管理(理) 2 365 331 348
生物科学(理) 2 364 344 354
市场营销(理) 2 376 368 372
通信工程(理) 2 369 366 367.5
统计学(理) 2 378 370 374
网络工程(理) 3 375 361 366.33
物理学(理) 3 360 343 349.33
心理学(理) 3 366 345 356.67
信息管理与信息系统(理) 2 347 332 339.5
信息与计算科学(理) 2 363 361 362
应用化学(理) 3 350 340 343.67
20 山东 对外汉语(文) 本科二批 2 570 560 565 文:512
法学(文) 2 555 545 550
广播电视新闻学(文) 2 545 543 544
国际经济与贸易(文) 2 550 542 546
汉语言文学(文) 3 554 552 553
历史学(文) 3 549 542 545.33
旅游管理(文) 2 549 547 548
人力资源管理(文) 2 543 542 542.5
市场营销(文) 2 554 548 551
心理学(文) 2 551 545 548
材料化学(理) 2 509 496 502.5 理:503
地理科学(理) 2 508 494 501
电子信息工程(理) 2 495 489 492
广播电视新闻学(理) 2 521 491 506
国际经济与贸易(理) 2 538 526 532
旅游管理(理) 2 509 497 503
人力资源管理(理) 2 558 541 549.5
生物工程(理) 2 554 522 538
市场营销(理) 2 519 516 517.5
数学与应用数学(理) 2 534 518 526
通信工程(理) 2 562 521 541.5
物理学(理) 3 520 503 510.67
心理学(理) 2 537 534 535.5
信息管理与信息系统(理) 2 531 524 527.5
应用化学(理) 3 535 492 508.67
21 山西 传播学(文) 第二批本科A 2 518 513 515.5 文:496
法学(文) 2 527 524 525.5
公共事业管理(文) 2 519 516 517.5
广播电视新闻学(文) 2 525 514 519.5
汉语言文学(文) 5 531 521 524.4
行政管理(文) 5 527 519 523.4
历史学(文) 3 541 523 529.67
旅游管理(文) 2 532 513 522.5
人力资源管理(文) 2 550 536 543
思想政治教育(文) 2 526 524 525
小学教育(语文)(文) 3 526 519 521.67
心理学(文) 2 538 531 534.5
新闻学(文) 2 534 516 525
学前教育(文) 6 532 513 522.33
传播学(理) 2 564 527 545.5 理:520
地理科学(理) 2 548 524 536
地理信息系统(理) 2 540 525 532.5
电子商务(理) 6 538 524 531.5
电子信息工程(理) 2 546 534 540
工程管理(理) 3 551 528 542.67
广告学(理) 2 564 536 550
计算机科学与技术(理) 6 545 527 534.5
教育技术学(理) 5 561 524 538.6
旅游管理(理) 2 536 524 530
人力资源管理(理) 2 545 535 540
生物技术(理) 2 521 520 520.5
数学与应用数学(理) 2 558 552 555
通信工程(理) 2 549 540 544.5
统计学(理) 7 562 533 543.43
网络工程(理) 3 524 520 522
小学教育(数学)(理) 3 552 521 533.67
心理学(理) 2 559 532 545.5
信息管理与信息系统(理) 2 524 520 522
信息与计算科学(理) 4 564 520 537
应用化学(理) 3 553 537 545.67
22 陕西 地理科学(文) 本科二批 2 520 517 518.5 文:495
法学(文) 2 515 512 513.5
历史学(文) 3 542 529 534
旅游管理(文) 2 521 510 515.5
思想政治教育(文) 2 526 521 523.5
地理信息系统(理) 2 504 501 502.5 理:488
电子信息工程(理) 2 531 505 518
工程管理(理) 3 501 501 501
工商管理(理) 6 514 500 503.67
